Honda CG125
CG125. WH125-19 정비 토크 값
hwasal
2025. 6. 26. 21:58
반응형
CG125 오토바이 정비 표준 토크 값
패스너 종류 | 토크 N-m | 패스너 종류 | 토크 N-m |
5mm 볼트 너트 | 5.2 | 5mm 나사 | 4.2 |
6mm 볼트 너트 (SH 플랜지 볼트 포함) | 10 | 6mm 나사 | 9 |
8mm 볼트 너트 | 22 | 6mm 플랜지 볼트 (NSHF포함) 너트 | 12 |
10mm 볼트 너트 | 34 | 8mm 플랜지 볼트 너트 | 27 |
12mm 볼트 너트 | 54 | 10mm 플랜지 볼트 너트 | 39 |
연표 펌프
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
연료 펌프 고정 볼트 | 2 | 6 | 10 |
스로틀 밸브
프 로 젝 트 | 수량 | 나사 직경 (mm) | 토크 N-m |
스로틀 케이블 조절기 잠금 너트 (스로틀 밸브 측) | 1 | 6 | 4.5 |
TP 센서 장착 나사 | 1 | 5 | 4.2 |
공회전 속도 제어 밸브 장착 나사 | 2 | 4 | 2.5 |
스로틀 밸브 볼트를 조이세요 | 2 | 6 | 10 |
흡기 매니폴드 볼트를 조입니다 | 2 | 6 | 10 |
엔진 및 프레임 특수 패스너에 대한 토크 값
아래 나열된 토크 사양은 특정 패스너에 적용됩니다. 다른 패스너는 위에 나열된 표준 토크 값으로 조이십시오.
프레임 / 차제 부품 / 배기 시스템
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
캡너트 M10 (주의 : 리어 쇼크업소버 상부 고정 | 2 | 10 | 34 |
측면 브래킷 볼트 | 1 | 10 | 18 |
유각 너트 M10 (참고 : 측면 브래킷 볼트를 조이세요) | 1 | 10 | 45 |
육각 플랜지 볼트 M8 x 20 (참고 : 사이드 브라켓 발판 어셈블러 고정) | 4 | 8 | 27 |
캡너트 M6 (참고 : 배기 머플러 앞부분을 고정합니다) | 2 | 6 | 12 |
셀프락킹 너트 M12 (주의 : 배기 머플러 중간 부분 고정) | 1 | 12 | 63 |
유지관리
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
점화 플러그 | 1 | 12 | 18 |
밸브 간극 조정 너트 | 2 | 6 | 14 |
나사 플러그 (참고 : 크랭크 샤프트 구멍에 나사 플러그가 있습니다) | 1 | 30 | 15 |
나사 플러그 (참고 : 타이어 구멍에 나사 플러그가 있습니다) | 1 | 14 | 10 |
볼트 M12 (참고 : 오일 배출용 특수 볼트) | 1 | 12 | 24 |
나사 플러그 36mm (참고 : 오일 필터 고정에 사용) | 1 | 36 | 15 |
평두나사 5 x 12 (참고 : 오일필터 로커 커버 고정에 사용) | 3 | 5 | 5 |
셀프락킹 너트 M14 (참고 : 후륜 축 고정에 사용) | 1 | 14 | 88 |
앞바퀴 안쪽 및 바깥쪽 스포크 | 36 | 12 | 3.7 |
후륜 내부 및 외부 스포크 | 36 | 10 | 3.7 |
윤할 시스템
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
육각볼트 M5 x 20 (참고 : 오일 펌프 커버 고정용) | 2 | 5 | 4 |
평두나사 4 x 12 (참고 : 펌프 커버 고정에 사용) | 2 | 4 | 2 |
평두나사 6 x 30 (참고 : 오일 펌프 어셈블러 고정에 사용) | 2 | 6 | 10 |
연료 시스템
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
육각 플랜지 볼트 M6 x 12 (참고 : 배터리 브라켓 고정에 사용) | 3 | 6 | 1.8 |
엔진 제거 / 설치
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
엔진 전면 브라켓에 너트 4개 | 4 | 8 | 27 |
엔진 상부를 고정하는 너트 | 1 | 8 | 27 |
엔진 후면을 고정하는 2개의 너트 | 2 | 10 | 54 |
육각 플랜지 볼트 M8 x 25 (참고 : 스타터 로드 어셈블러 고정에 사용) | 1 | 8 | 27 |
육각 플랜지 볼트 M6 x 20 (변속 페달 어셈블리 고정용) | 1 | 6 | 12 |
실린더 헤드 / 밸브
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
실린더 헤드 너트 (참고 : 실린더 헤드 어셈블리 고정하는데 사용됨) | 4 | 8 | 32 |
볼트 8 x 79 (참고 : 실린더 헤드 어셈블리를 고정하는데 사용됨) | 1 | 8 | 20 |
산소 센서 | 1 | 12 | 25 |
오일 온도 센서 | 1 | 10 | 14.5 |
클러치 / 변속 메커니즘
프 로 젝 트 | 수량 | 나사직경 (mm) | 토크 N-m |
4 | 6 | 12 | |
1 | 16 | 54 | |
3 | 5 | 5 | |
1 | 6 | 12 | |
1 | 6 | 12 | |
1 | 8 | 27 | |
4 | 8 | 27 |
728x90
반응형