반응형
Chassis
| Frame | Twin Downtube Spine Frame | ||
| Suspension | Front | Telescopic, 41 mm forks, 130 mm travel | |
| Rear | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6 step adjustable preload | ||
| Hydraulic Disc Brakes | Front and Rear with ABS System | ||
| Front | 300 mm disc, ABS | ||
| Rear | 270 mm disc, ABS | ||
| ABS | BOSCH 9.1 | ||
| Tyre size | Front | 100/90-19 | |
| Rear | 140/70-17 | ||
| Tyre Pressure | Solo | With Pillion | |
| Front | 32 psi/2.20 kg/cm2 | 32 psi/2.20 kg/cm2 | |
| Rear | 32 psi/2.53 kg/cm2 | 36 psi/2.74 kg/cm2 | |
| Steering Lock | Integrated with Ignition Lock | ||
| Fuel | Petrol upto E10 minimum | ||
| Induction | Fuel Injected | ||
| Fuel tank capacity | 15 ± 0.5 * Liters/3.3* Imperial Gallons | ||
| Low Fuel Warning | 5 ± 0.5* Liters/1.1* Imperial Gallons | ||
| Dead Stock | 950± 50 * ml /0.22* Imperial Gallons | ||
위의 값은 대략적인 값이며 실제 연료 충전 용량은 언급된 값과 다르다.
Electrical System
| System | 12V - DC |
| Generation | Alternator |
| Alternator Output | 156 Watts @ 1100 RPM |
| Battery | 12V, 8 Ah VRLA |
| Headlamp | 12V, H4-60/55W (Halogen)with LED light guide |
| Brake/Tail Lamp | 12V, LED type - 2.4/1.2W |
| Turn Signal | 12V, 10W X 2 nos |
| Instrument Cluster | Digital instrument cluster with LCD |
| Horn | Single tone - 1<95 - 2.5 A |
| Starter Motor | 12V, 0.7 kW |
지정된 정격이 아닌 전구, 기타 전기 장치를 사용하면 과부하, 불규칙이 발생할 수 있다.
전기 시스템의 동작, 불량, 고장, Royal Enfield의 승인을 받지 않은 오토바이의 개조 작업은 보증이 무효가 되고, 오토바이의 성능에도 영향을 미칠 수 있다.
반응형
'Metero 350 정비' 카테고리의 다른 글
| 메테오350 시계설정 (0) | 2023.03.27 |
|---|---|
| 메테오350. 클래식350. 점화플러그 (0) | 2022.04.18 |
| 메테오350 속도. 주행느낌 (0) | 2022.01.18 |
| 메테오350. 서비스점검표시 지우기 (0) | 2022.01.16 |
| 메테오350 기술사양 1 (0) | 2022.01.15 |